| ❏ 2026대진표 - 최종 | |||||||||||||
| (1) K5리그(6팀) | |||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | |||||||||
| (5월 31일) 종합보조구장 | (6월 14일) 농소운동장A | (9월 6일) 미포체육센터A | (10월 11일) 농소운동장A | (10월 18일) 종합보조구장 | |||||||||
| 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | ||||
| 1 | 농서FC : 야메FC | 4 | 야메FC : 삼남FC | 7 | 삼남FC : ULSAN | 10 | 청파FC : 삼남FC | 13 | 청파FC : 동천FC | ||||
| (09:00~10:30) | (09:00~10:30) | (09:00~10:30) | (09:00~10:30) | (09:00~10:30) | |||||||||
| 2 | ULSAN : 청파FC | 5 | 동천FC : ULSAN | 8 | 농서FC : 동천FC | 11 | 동천FC : 야메FC | 14 | 야메FC : ULSAN | ||||
| (10:30~12:00) | (10:30~12:00) | (10:30~12:00) | (10:30~12:00) | (10:30~12:00) | |||||||||
| 3 | 삼남FC : 동천FC | 6 | 농서FC : 청파FC | 9 | 야메FC : 청파FC | 12 | ULSAN : 농서FC | 15 | 삼남FC : 농서FC | ||||
| (12:00~13:30) | (12:00~13:30) | (12:00~13:30) | (12:00~13:30) | (12:00~13:30) | |||||||||
| (2) K6 (8팀) | |||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | |||||||
| (5월 31일) | (6월 14일) | (6월 28일) | (9월 6일) | (10월 11일) | (10월 25일) | (11월 8일) | |||||||
| 온양체육공원 | 미포체육센터A | 함월구민운동장 | 함월구민운동장 | 문수양궁장C | 미포체육센터A | 온양체육공원 | |||||||
| 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 | 순번 | 대진 |
| 1 | 돌고래FC : 리마인드FC | 5 | 큰솔FC : 청운FC | 9 | ESC : 돌고래FC | 13 | PHOENIX : 언양FC | 17 | 모사리FC : 돌고래FC | 21 | 큰솔FC : 리마인드FC | 25 | 언양FC : 청운FC |
| (09:00~) | (09:00~) | (09:00~) | (09:00~) | (08:00~) | (09:00~) | (09:00~) | |||||||
| 2 | 언양FC : ESC | 6 | 모사리FC : PHOENIX | 10 | 언양FC : 리마인드FC | 14 | ESC : 큰솔FC | 18 | 청운FC : 리마인드FC | 22 | PHOENIX : 돌고래FC | 26 | ESC : 모사리FC |
| (10:20~) | (10:20~) | (10:20~) | (10:20~) | (09:20~) | (10:20~) | (10:20~) | |||||||
| 3 | 청운FC : 모사리FC | 7 | 리마인드FC : ESC | 11 | 청운FC : PHOENIX | 15 | 리마인드FC : 모사리FC | 19 | 언양FC : 큰솔FC | 23 | ESC : 청운FC | 27 | 돌고래FC : 큰솔FC |
| (11:40~) | (11:40~) | (11:40~) | (11:40~) | (10:40~) | (11:40~) | (11:40~) | |||||||
| 4 | PHOENIX : 큰솔FC | 8 | 돌고래FC : 언양FC | 12 | 큰솔FC : 모사리FC | 16 | 돌고래FC : 청운FC | 20 | PHOENIX : ESC | 24 | 모사리FC : 언양FC | 28 | 리마인드FC : PHOENIX |
| (13:00~) | (13:00~) | (13:00~) | (13:00~) | (12:00~) | (13:00~) | (13:00~) | |||||||
첨부파일
-
2026 K5, K6 League 매뉴얼 및 리그 규정 대표자회의.pdf (372.4K)
29회 다운로드 | DATE : 2026-05-12 21:23:13
